RC-NC SZéRIA
Paraméter | Egység |
Köszörülési tartomány | mm |
Köszörűkő méret | mm |
Szabályozó kerék méret | mm |
Köszörűkő fordulat | ford/perc |
Szabályozó kerék fordulat | ford/perc |
Szabályozó kerék dőlési szöge | ° |
Köszörűkő motor | kW |
Hidraulikus szivattyú motor | HP |
Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
Gépméretek (HxSzxM) | m |
Géptömeg | kg |
RC-16NC |
2-40 |
405x205x203.2 |
255x205x111.2 |
620 |
0-300 |
- |
7.5 |
1 |
1/4 |
2.2x1.8x1.8 |
2300 |
|
Paraméter | Egység |
Köszörülési tartomány | mm |
Köszörűkő méret | mm |
Szabályozó kerék méret | mm |
Köszörűkő fordulat | ford/perc |
Szabályozó kerék fordulat | ford/perc |
Szabályozó kerék dőlési szöge | ° |
Köszörűkő motor | kW |
Hidraulikus szivattyú motor | HP |
Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
Gépméretek (HxSzxM) | m |
Géptömeg | kg |
RC-18NC |
2-50 |
455x205x228.6 |
280x205x139.7 |
800 |
10-300 |
±5 |
11 |
1 |
1/4 |
3.2x2.8x1.7 |
4200 |
|
grinder, grinder surface, grinder, cylindrical grinder, centerless grinder, internal grinding, profimach, proth, paragon, Applicable Industries Aerospace parts, Hydraulic and pneumatic system, Automotive parts, electronic, medical, machine tool, and defense industries, Rotary Type Vertical Grinder,center grinding