PGB-W SZéRIA
| Paraméter | Egység |
| Max. munkaszélesség | mm |
| Megmunkálási vastagság | mm |
| Min. munkahossz | mm |
| Szíj méretek(SzxH) | mm |
| Előtoló sebesség | m/perc |
| Motorteljesítmény | kW |
| Gépméretek (HxSzxM) | m |
| Géptömeg | kg |
| PGB W-630 |
| 600 |
| 1-80 |
| 300 |
| 630x1900 |
| 2-11 |
| 8.99 |
| 1.8x1.6x1.8 |
| 1500 |
|
| Paraméter | Egység |
| Max. munkaszélesség | mm |
| Megmunkálási vastagság | mm |
| Min. munkahossz | mm |
| Szíj méretek(SzxH) | mm |
| Előtoló sebesség | m/perc |
| Motorteljesítmény | kW |
| Gépméretek (HxSzxM) | m |
| Géptömeg | kg |
| PGB W-1030 |
| 1000 |
| 1-80 |
| 300 |
| 1030x1900 |
| 2-11 |
| 12.84 |
| 1.8x2.1x2 |
| 2500 |
|
| Paraméter | Egység |
| Max. munkaszélesség | mm |
| Megmunkálási vastagság | mm |
| Min. munkahossz | mm |
| Szíj méretek(SzxH) | mm |
| Előtoló sebesség | m/perc |
| Motorteljesítmény | kW |
| Gépméretek (HxSzxM) | m |
| Géptömeg | kg |
| PGB W-1300 |
| 1280 |
| 0.5-40 |
| 300 |
| 1300x2200 |
| 2-11 |
| 24.32 |
| 2x2.6x2.2 |
| 4000 |
|
| Paraméter | Egység |
| Max. munkaszélesség | mm |
| Szíj méretek(SzxH) | mm |
| Előtoló sebesség | m/perc |
| Porelszívó kapacitás | m³/h |
| Gépméretek (HxSzxM) | m |
| Géptömeg | kg |
| PGB W-1380 |
| 1350 |
| 1350x2620 |
| 2-50 |
| 15000 |
| 3x2.8x2.2 |
| 8000 |
|
sander-grinding, grinder, grinding, ABRASIVE BELT GRINDING MACHINES, widebelt grinder, dry operation, wet operation, steel meta, aluminium, copper, and alloy zinc, surface napping, surface finishing, deburring, finishing, polishing, graining, Profimach