H SZéRIA
| Paraméter | Egység |
| Megmunkálási kapacitás(köracél) | mm |
| Megmunkálási kapacitás(négyzetacél) | mm |
| Vágási magasság | mm |
| Vágási mélység | mm |
| Fűrészlap méret | mm |
| Hidraulikus szivattyú motor | HP |
| Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
| Indexáló hossz | mm |
| Helyigény(HxSz) | mm |
| Géptömeg | kg |
| H-260HB |
| 260 |
| 310 x 260 |
| 30 - 130 |
| 145 - 190 |
| 3920 x 34 x 1.1 |
| 1 |
| 1/8 |
| 400 |
| 2170 x 2100 |
| 1750 |
|
| Paraméter | Egység |
| Megmunkálási kapacitás(köracél) | mm |
| Megmunkálási kapacitás(négyzetacél) | mm |
| Vágási magasság | mm |
| Vágási mélység | mm |
| Fűrészlap méret | mm |
| Indexáló hossz | mm |
| Helyigény(HxSz) | mm |
| Géptömeg | kg |
| H-360HA |
| 360 |
| 360 x 360 |
| 50-160 |
| 180-280 |
| 4420 x 34 x 1.1 |
| 500 |
| 2500 x 2200 |
| 2000 |
|
| Paraméter | Egység |
| Megmunkálási kapacitás(köracél) | mm |
| Megmunkálási kapacitás(négyzetacél) | mm |
| Vágási magasság | mm |
| Vágási mélység | mm |
| Fűrészlap méret | mm |
| Hidraulikus szivattyú motor | HP |
| Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
| Indexáló hossz | mm |
| Helyigény(HxSz) | mm |
| Géptömeg | kg |
| H-460HA |
| 460 |
| 500 x 460 |
| 120 - 230 |
| 195 - 310 |
| 5450 x 41 x 1.3 |
| 2 |
| 1/4 |
| 500 |
| 2820 x 2190 |
| 2700 |
|
| Paraméter | Egység |
| Megmunkálási kapacitás(köracél) | mm |
| Megmunkálási kapacitás(négyzetacél) | mm |
| Vágási magasság | mm |
| Vágási mélység | mm |
| Fűrészlap méret | mm |
| Hidraulikus szivattyú motor | HP |
| Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
| Indexáló hossz | mm |
| Helyigény(HxSz) | mm |
| Géptömeg | kg |
| H-560HA |
| 560 |
| 615 x 560 |
| - |
| - |
| 6600 x 54 x 1.6 |
| 3 |
| 1/4 |
| 400 |
| 3400 x 2190 |
| 4500 |
|
saw, sawing, horizontal sawing, band saw, vertical band saw, mitter band sawing, circular disc sawing, angular sawing, fully automatic, pivot band saw, column band saw, tube and solid bar sawing, everising, profimach, soco,Metal Cutting Band Saw, cutting band saw, sawing machines, bandsawing, discsawing,