PSMA SZéRIA
Paraméter | Egység |
45° köracél átmérő | mm |
45° négyzetacél átmérő | mm |
90° köracél átmérő | mm |
90° négyzetacél átmérő | mm |
Fűrészlap méret | mm |
Lap sebesség | m/min |
Hidraulikus szivattyú motor | HP |
Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
Asztal magasság | mm |
Helyigény(HxSz) | mm |
PSMA-300 |
260 |
260x300 |
300 |
360x300 |
34x1.1x4430 |
20-110 |
1 |
0.1 |
680 |
2160x2200 |
|
Paraméter | Egység |
45° köracél átmérő | mm |
45° négyzetacél átmérő | mm |
90° köracél átmérő | mm |
90° négyzetacél átmérő | mm |
Fűrészlap méret | mm |
Lap sebesség | m/min |
Hidraulikus szivattyú motor | HP |
Hütőfolyadék sziattyú motor | HP |
Asztal magasság | mm |
Helyigény(HxSz) | mm |
PSMA-400 |
400 |
500x400 |
400 |
700x400 |
41x1.25x6400 |
50-90 |
1.4 |
0.1 |
680 |
3500x2200 |
|
Paraméter | Egység |
45° köracél átmérő | mm |
45° négyzetacél átmérő | mm |
60° köracél átmérő | mm |
60° négyzetacél átmérő | mm |
90° köracél átmérő | mm |
90° négyzetacél átmérő | mm |
Fűrészlap méret | mm |
Lap sebesség | m/min |
Helyigény(HxSz) | mm |
Géptömeg | kg |
PSMA-460 |
460 |
460x350 |
310 |
310x350 |
460 |
650x350 |
34x1.1x5220 |
- |
2930x2200 |
2020 |
|
saw, sawing, horizontal sawing, band saw, vertical band saw, mitter band sawing, circular disc sawing, angular sawing, fully automatic, pivot band saw, column band saw, tube and solid bar sawing, everising, profimach, soco,Metal Cutting Band Saw, cutting band saw, sawing machines, bandsawing, discsawing,