| Paraméter | Egység |
| Maximális elforduló átmérő | mm |
| Maximális esztergálható átmérő | mm |
| Maximális esztergálható hossz | mm |
| Hidraulikus tokmányméret | ″ |
| Főorsó csapágy átmérő | mm |
| Főorsóvég | |
| Főorsó motor tipus | |
| Főorsó fordulata | ford/perc |
| Főorsó nyomaték | N-m |
| X tengely lökete | mm |
| Z tengely lökete | mm |
| Revolverfej | |
| OD szerszámszár méret | mm |
| ID szerszámszár méret | mm |
| Vezérlés | |
| Hidraulikus / hűtő tartály kapacitás | L |
| Géptömeg | kg |
| GV-1000 | |||||||||||||||||
|