| Parameter | Unit |
| максимальный ход (поперечный х продольный) | мм |
| высота от центра шпинделя до стола | мм |
| поверхность обработки на столе | мм |
| постоянная поперечная подача - примерно | мм/мин |
| ручная подача | мм |
| ручная подача | мм |
| размеры | мм |
| обороты шпинделя об/мин | |
| двигатель шпинделя | кВт |
| гидравлический двигатель | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PSGO75220AHR | ||||||||||||
|