Серия EF
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (труба) | мм |
| возможность обработки (пруток) | мм |
| набор инструментов | мм |
| давление воздуха | кг/cм² |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| EF-AC/60 |
| Ø15 - Ø60 |
| Ø9 - Ø25 |
| Ø15 - Ø60 |
| 6-9 |
| 0.6x1x1.1 |
| 210 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (труба) | мм |
| возможность обработки (пруток) | мм |
| набор инструментов | мм |
| давление воздуха | кг/cм² |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| EF-AC/80 |
| Ø20 - Ø80 |
| Ø9 - Ø50 |
| Ø20 - Ø80 |
| 6-9 |
| 0.8x0.7x1.3 |
| 380 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (труба) | мм |
| возможность обработки (пруток) | мм |
| набор инструментов | мм |
| давление воздуха | кг/cм² |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| EF-AC/115-U |
| Ø15 - Ø115 |
| Ø9 - Ø60 |
| Ø15 - Ø115 |
| 6-9 |
| 1.1x0.8x1.3 |
| 450 |
|
soco, tubes,chamfering, deburring various shapes of profiles, round, rectangular, square and oval tubes,chamfer both ends of a tube, chamfering inside, outside, Chamfering Machines, tube and finishing, def series, bar,