Серия PGC
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| гамма оборотов шпинделя | об/мин |
| PGC-200-HP |
PGC-200-CNC |
PGC-200 |
| 200 |
| 400x50x203 |
| 8-200 |
| 500/750 |
| 135 |
| 50 |
| 5 |
| Ra 0.32 |
| 1670 |
|
| 200 |
| 400x50x203 |
| 8-200 |
| 500/750 |
| 135 |
| 50 |
| 15 |
| Ra 0.2 |
| - |
|
| 200 |
| - |
| 8-200 |
| 500/750 |
| 135 |
| - |
| 5 |
| Ra 0.32 |
| 1670 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| PGC-320 |
PGC-320-HS |
PGC-320-CNC |
| 320 |
| 600x75x305 |
| 8-320 |
| 500-3000 |
| 180 |
| 150 |
| 14.55 |
| Ra 0.16 |
|
| 320 |
| 600x75x305 |
| 8-320 |
| 500-2000 |
| 180 |
| 150 |
| 11 |
| Ra 0.32 |
|
| 320 |
| 750x75x305 |
| 10-320 |
| 500-3000 |
| 270 |
| 150 |
| - |
| - |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| макс.диаметр над станиной | мм |
| PGC-500 |
PGC-500 CNC |
| 500 |
| 750x75x305 |
| 1000-3000 |
| 270 |
| 1000 |
| 15 |
| Ra 0.32 |
| 25-500 |
|
| 500 |
| 750x200x305 |
| 1500-3000 |
| 300 |
| 1500 |
| 55 |
| Ra 0.4 |
| 20-500 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| макс.диаметр над станиной | мм |
| PGC-630HD |
PGC-630 |
| 630 |
| 750x75x305 |
| 30-630 |
| 2000-5000 |
| 370 |
| 3000 |
| 32.22 |
| Ra 0.4 |
| - |
|
| 630 |
| 750x75x305 |
| 30-630 |
| 2000-4000 |
| 350 |
| 1200 |
| 15 |
| - |
| 2000-4000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| PGC-800 |
PGC-800CNC |
| 800 |
| 900x75x305 |
| 50-800 |
| 3000-5000 |
| 500 |
| 3000 |
| 32.22 |
| Ra 0.32 |
|
| 800 |
| 900x75x305 |
| 50-800 |
| 3000-5000 |
| 500 |
| 5000 |
| - |
| - |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGC-1000 CNC |
| 1000 |
| 900x75x305 |
| 300-1000 |
| 4000-12000 |
| 700/900 |
| 25000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGC-1600 CNC |
| 1600 |
| 900x75x305 |
| 300-1600 |
| 4000-12000 |
| 900 |
| 30000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGC-2300 CNC |
| 2300 |
| 1600x75x305 |
| 50-2300 |
| 180 |
| 23000 |
|
grinder, grinder surface, grinder, cylindrical grinder, centerless grinder, internal grinding, profimach, proth, paragon, Applicable Industries Aerospace parts, Hydraulic and pneumatic system, Automotive parts, electronic, medical, machine tool, and defense industries, Rotary Type Vertical Grinder,center grinding