Серия PGCR
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| макс.диаметр над станиной | мм |
| вес станка | кг |
| PGCR-250 |
| 250 |
| 500x40x305 |
| 40-250 |
| 1000-2000 |
| 150 |
| 200 |
| 5/7.5 |
| Ra0.04 |
| 3x1.65x1.5 |
| 4800 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| макс.диаметр над станиной | мм |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGCR-400HP |
| 400 |
| 750x75x305 |
| 80-400 |
| 1700-2700 |
| 270 |
| 12.9-35 |
| Ra 0.04 |
| 11740 |
| 6.02x2.62x1.6 |
| 1000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Скорость стола | м/мин |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGCR-500 |
| 500 |
| 80-500 |
| 1700-2700 |
| 270 |
| 1500 |
| 750x75x305 |
| 15 |
| Ra 0.32 |
| 6x2.62x1.6 |
| 11740 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| PGCR-630HP |
PGCR-630CNC |
| 630 |
| 750x75x305 |
| 50-630 |
| 2000-4000 |
| 400 |
| 3000 |
| 11 |
| Ra 0.04 |
|
| 630 |
| - |
| 50-630 |
| 3000-5000 |
| 500 |
| 3000 |
| - |
| - |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| размеры станка | м |
| PGCR-800HP |
PGCR-800CNC |
| 800 |
| 750x75x305 |
| 50-800 |
| 2000-4000 |
| 430 |
| 3000 |
| 11 |
| Ra 0.04 |
| 6.60x2.8x1.8 |
|
| 800 |
| 750x75x305 |
| 500-800 |
| 3000-5000 |
| 500 |
| 6000 |
| - |
| - |
| - |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGCR-1000CNC |
| 1000 |
| 150-1000 |
| 4000/12000 |
| 25000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| гамма обоаботки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGCR-1250CNC |
| 1250 |
| 150-1250 |
| 4000/12000 |
| 30000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGCR-1600CNC |
| 1600 |
| 200-1600 |
| 5000/12000 |
| 50000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGCR-2000CNC |
| 2000 |
| 250-2000 |
| 5000/12000 |
| 100000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGCR-2500CNC |
| 2500 |
| 250-2500 |
| 8000/15000 |
| 250000 |
|
grinder, grinder surface, grinder, cylindrical grinder, centerless grinder, internal grinding, profimach, proth, paragon, Applicable Industries Aerospace parts, Hydraulic and pneumatic system, Automotive parts, electronic, medical, machine tool, and defense industries, Rotary Type Vertical Grinder,center grinding