Серия PGCU
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обоаботки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| PGCU-200 |
PGCU-200-HP |
| 200 |
| 400X50X203 |
| 25-100 |
| 8-200 |
| 500/750 |
| 135 |
| 50 |
| 4 |
| RA 0.32 |
|
| 200 |
| 400X50X203 |
| 25-100 |
| 8-200 |
| 500/750 |
| 135 |
| 50 |
| 4 |
| RA 0.04 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обоаботки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Скорость стола | м/мин |
| Давление гидронасоса | мПа |
| Производительность гидронасоса | ml/r |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| PGCU-320 |
PGCU-320-CNC |
PGCU-320-SA |
| 320 |
| 400X50X203 |
| 30-100 |
| 8-320 |
| 1000/1500/2000/3000 |
| 180 |
| 150 |
| 0.1~4 |
| 2.5 |
| 10 |
| 5.5 |
| RA 0.32 |
|
| 320 |
| 400X50X203 |
| 30-100 |
| 8-320 |
| 1000/1500 |
| 180 |
| 150 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
|
| 320 |
| 500X63X203 |
| 30-100 |
| 8-320 |
| 1500 |
| 180 |
| 150 |
| - |
| - |
| - |
| 5/7.5 |
| RA 0.32 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обоаботки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| Мощность двигателя | кВт |
| Шероховатость поверхности (внешн./внутр.) | мкм |
| PGCU-500 |
| 500 |
| 500X75X305 |
| 30-200 |
| 25-500 |
| 1500/2000/3000 |
| 270 |
| 1000 |
| 5/7.5 |
| RA 0.32 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.диаметр шлифовки | мм |
| размер шлифовального диска | мм |
| гамма обоаботки | мм |
| гамма обработки | мм |
| Макс. длина шлифования (внешняя) | мм |
| Высота центров | мм |
| Макс. вес обрабатываемой детали | кг |
| PGCU-800 |
| 800 |
| 750X75X305 |
| 30-200 |
| 30-800 |
| 3000 |
| 500 |
| 150 |
|
grinder, grinder surface, grinder, cylindrical grinder, centerless grinder, internal grinding, profimach, proth, paragon, Applicable Industries Aerospace parts, Hydraulic and pneumatic system, Automotive parts, electronic, medical, machine tool, and defense industries, Rotary Type Vertical Grinder,center grinding