Parameter | Unit |
диаметр обработки | мм |
макс.длина обработки | мм |
гамма оборотов шпинделя | об/мин |
двигатель шпинделя | кВт |
количество ходов в минуту | |
Ход | мм |
мощность двигателя | кВт |
EH-626 | |||||||
|
Parameter | Unit |
диаметр обработки | мм |
макс.длина обработки | мм |
гамма оборотов шпинделя | об/мин |
двигатель шпинделя | кВт |
количество ходов в минуту | |
Ход | мм |
мощность двигателя | кВт |
EH-1026 | |||||||
|
Parameter | Unit |
диаметр обработки | мм |
макс.длина обработки | мм |
гамма оборотов шпинделя | об/мин |
двигатель шпинделя | кВт |
количество ходов в минуту | |
Ход | мм |
мощность двигателя | кВт |
EH-1138 | |||||||
|