Серия PGB-W
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| толщина обработки | мм |
| мин.длина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| Мощность двигателя | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB W-630 |
| 600 |
| 1-80 |
| 300 |
| 630x1900 |
| 2-11 |
| 8.99 |
| 1.8x1.6x1.8 |
| 1500 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| толщина обработки | мм |
| мин.длина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| Мощность двигателя | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB W-1030 |
| 1000 |
| 1-80 |
| 300 |
| 1030x1900 |
| 2-11 |
| 12.84 |
| 1.8x2.1x2 |
| 2500 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| толщина обработки | мм |
| мин.длина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| Мощность двигателя | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB W-1300 |
| 1280 |
| 0.5-40 |
| 300 |
| 1300x2200 |
| 2-11 |
| 24.32 |
| 2x2.6x2.2 |
| 4000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| способность пылеудаления | м³/час |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB W-1380 |
| 1350 |
| 1350x2620 |
| 2-50 |
| 15000 |
| 3x2.8x2.2 |
| 8000 |
|
sander-grinding, grinder, grinding, ABRASIVE BELT GRINDING MACHINES, widebelt grinder, dry operation, wet operation, steel meta, aluminium, copper, and alloy zinc, surface napping, surface finishing, deburring, finishing, polishing, graining, Profimach