Серия H
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-360SA |
| 360 |
| 360 x 360 |
| 4420 x 34 x1.1 |
| 2 |
| 1/8 |
| 2500 x 1500 |
| 1650 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-5550 |
H-7050 |
| 500 |
| 550 x 500 |
| 4880 x 41 x 1.3 |
| 2 |
| 1/4 |
| 2550 x 1900 |
| 2100 |
|
| 500 |
| 700 x 500 |
| 5450 x 41 x 1.3 |
| 2 |
| 1/4 |
| 2700 x 2000 |
| 2400 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-7056 |
| 560 |
| 700 x 560 |
| 6800 x 54 x 1.6 |
| 3 |
| 1/4 |
| 3700 x 2200 |
| 4200 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-8070 |
| 700 |
| 800 x 700 |
| 7600 x 54 x 1.6 |
| 3 |
| 1/4 |
| 3950 x 2220 |
| 5500 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-8276V |
| 760 |
| 820 x 760 |
| 8000 x 54 x 1.6 |
| 3 |
| 1/4 |
| 4100 x 2200 |
| 7000 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-1010 |
H-1100V |
| 1000 |
| 1000 x 1000 |
| 8800 x 67 x 1.6 |
| 5 |
| 1/4 |
| 4150 x 2280 |
| 9500 |
|
| 1000 |
| 1100 x 1000 |
| 11100x8 x1.6 |
| 5 |
| 1/4 |
| 5070 x 2650 |
| 14000 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-1300 |
H-1613 |
| 1300 |
| 1300 x 1300 |
| 12300x8 x1.6 |
| 5 |
| 1/4 |
| 5600 x 2800 |
| 16000 |
|
| 1300 |
| 1600 x 1300 |
| 13000x80x1.6 |
| 5 |
| 1/4 |
| 5950 x 2800 |
| 20000 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| размер полотна | мм |
| двигатель гидравлического насоса | HP |
| двигатель насоса охлаждения | НР |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| H-1616 |
H-1816 |
H-2116 |
| 1600 |
| 1600x1600 |
| 15500x80x1.6 |
| 7.5 |
| 1/2 |
| 7350x4900 |
| 31500 |
|
| 1600 |
| 1800x1600 |
| 15900x80x1.6 |
| 7.5 |
| 1/2 |
| 7610x4700 |
| 33000 |
|
| 1600 |
| 2100x1600 |
| 16500x80x1.6 |
| 7.5 |
| 1/2 |
| 7920x4810 |
| 36000 |
|
saw, sawing, horizontal sawing, band saw, vertical band saw, mitter band sawing, circular disc sawing, angular sawing, fully automatic, pivot band saw, column band saw, tube and solid bar sawing, everising, profimach, soco,Metal Cutting Band Saw, cutting band saw, sawing machines, bandsawing, discsawing,