Серия S
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| высота резки | мм |
| глубина резки | мм |
| размер полотна | мм |
| длина индексации | мм |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| S-250HA |
S-250HB |
| 250 |
| 300 x 250 |
| 30 - 120 |
| 145 x 190 |
| 3505 x 27 x 0.9 |
| 400 |
| 2100 x 2200 |
| 1410 |
|
| 250 |
| 300 x 250 |
| 30 - 120 |
| 145 x 190 |
| 3505 x 34 x 1.1 |
| 400 |
| 2100 x 2200 |
| 1460 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| высота резки | мм |
| глубина резки | мм |
| размер полотна | мм |
| длина индексации | мм |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| S-300HB |
| 300 |
| 300 x 250 |
| 30 - 130 |
| 145 x 230 |
| 3820 x 34 x 1.1 |
| 400 |
| 2100 x 2200 |
| 1550 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| высота резки | мм |
| глубина резки | мм |
| размер полотна | мм |
| длина индексации | мм |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| S-360HA |
| 360 |
| 360 x 360 |
| 50 - 160 |
| 180 - 280 |
| 4420 x 34 x 1.1 |
| 500 |
| 2500 x 2200 |
| 2000 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| высота резки | мм |
| глубина резки | мм |
| размер полотна | мм |
| длина индексации | мм |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| S-400HB |
| 420 |
| 420 x 420 |
| 90 x 200 |
| 195 - 300 |
| 4570 x 41 x 1.3 |
| 500 |
| 2590 x 2180 |
| 2360 |
|
| Parameter | Unit |
| возможность обработки (толстый круглый пруток ) | мм |
| возможность обработки (толстый крадратный пруток ) | мм |
| высота резки | мм |
| глубина резки | мм |
| размер полотна | мм |
| длина индексации | мм |
| установочная площадь (LxW) | мм |
| вес станка | кг |
| S-460HB |
| 460 |
| 460 x 460 |
| 125-230 |
| 195-350 |
| 4670 x 41 x 1.3 |
| 500 |
| 2645 x 2180 |
| 2400 |
|
saw, sawing, horizontal sawing, band saw, vertical band saw, mitter band sawing, circular disc sawing, angular sawing, fully automatic, pivot band saw, column band saw, tube and solid bar sawing, everising, profimach, soco,Metal Cutting Band Saw, cutting band saw, sawing machines, bandsawing, discsawing,