Серия PSMA
Parameter | Unit |
диаметр круглого прутка 45° | мм |
диаметр прямоугольного прутка 45° | мм |
диаметр круглого прутка 90° | мм |
диаметр прямоугольного прутка 90° | мм |
размер полотна | мм |
скорость полотна | м/мин |
двигатель гидравлического насоса | HP |
двигатель насоса охлаждения | НР |
высота стола | мм |
установочная площадь (LxW) | мм |
PSMA-300 |
260 |
260x300 |
300 |
360x300 |
34x1.1x4430 |
20-110 |
1 |
0.1 |
680 |
2160x2200 |
|
Parameter | Unit |
диаметр круглого прутка 45° | мм |
диаметр прямоугольного прутка 45° | мм |
диаметр круглого прутка 90° | мм |
диаметр прямоугольного прутка 90° | мм |
размер полотна | мм |
скорость полотна | м/мин |
двигатель гидравлического насоса | HP |
двигатель насоса охлаждения | НР |
высота стола | мм |
установочная площадь (LxW) | мм |
PSMA-400 |
400 |
500x400 |
400 |
700x400 |
41x1.25x6400 |
50-90 |
1.4 |
0.1 |
680 |
3500x2200 |
|
Parameter | Unit |
диаметр круглого прутка 45° | мм |
диаметр прямоугольного прутка 45° | мм |
60° диаметр круглого прутка | мм |
диаметр прямоугольного прутка 60° | мм |
диаметр круглого прутка 90° | мм |
диаметр прямоугольного прутка 90° | мм |
размер полотна | мм |
скорость полотна | м/мин |
установочная площадь (LxW) | мм |
вес станка | кг |
PSMA-460 |
460 |
460x350 |
310 |
310x350 |
460 |
650x350 |
34x1.1x5220 |
- |
2930x2200 |
2020 |
|
saw, sawing, horizontal sawing, band saw, vertical band saw, mitter band sawing, circular disc sawing, angular sawing, fully automatic, pivot band saw, column band saw, tube and solid bar sawing, everising, profimach, soco,Metal Cutting Band Saw, cutting band saw, sawing machines, bandsawing, discsawing,