Серия TR-T
Parameter | Unit |
диапазон | |
макс.диаметр | мм |
мин.диаметр | мм |
шаг | мм |
rдлина резьбы (с подачей роликов) | мм |
макс.обороты | об/мин |
Ролики для зубонарезки | |
макс.диаметр | мм |
диаметр отверстия | мм |
ширина | мм |
внутреннее перо | мм |
макс.давление прокатки | т |
Оновная мощность | кВт |
мощность двигателя насоса охлаждающей жидкости | кВт |
высота от пола до оси шпинделя | мм |
TR-3T |
|
Ø10 |
Ø0.8 |
0.25-1.5 |
5-30 |
40 |
|
Ø100 |
Ø50.5 |
30 |
8 |
1.5 |
0.75 |
0.18 |
760 |
|
Parameter | Unit |
диапазон | |
макс.диаметр | мм |
мин.диаметр | мм |
шаг | мм |
rдлина резьбы (с подачей роликов) | мм |
длина резьбы (с подачей материала) | мм |
макс.обороты | об/мин |
Ролики для зубонарезки | |
макс.диаметр | мм |
диаметр отверстия | мм |
ширина | мм |
внутреннее перо | мм |
макс.давление прокатки | т |
Оновная мощность | кВт |
мощность гидравлического двигателя | кВт |
мощность двигателя насоса охлаждающей жидкости | кВт |
высота от пола до оси шпинделя | мм |
TR-5T |
|
Ø50 |
Ø2 |
0.25-2 |
5-50 |
Free-300L |
70 |
|
Ø100 |
Ø35/40 |
50 |
8 |
5 |
1.5 |
1.5 |
0.18 |
743 |
|
thread rolling, thread profile forming, forming, profile, tubes thread,cnc, cnc thread profile forming,pr-a series, tr-t series, tr-nc series, mega, pipes, tubes, making threads, circular saw, bandsaw, band sawing, automatic horizontal band saw, mitter cutting, column type, rolling machines, grinding machines,thru-feed, in-feed hydraulic heavy duty, pivot type