Серия SATURN
Parameter | Unit |
дистанция между шпинделем и станиной | мм |
Макс.диаметр обработки внешней сферической поверхности | мм |
шпиндель с центральным отверстием | мм |
гамма оборотов шпинделя | об/мин |
основная мощность | кВт |
вес станка | кг |
SATURN PT-0550EX |
940 |
550 |
100 |
6-800 |
11 |
4400 |
|
Parameter | Unit |
дистанция между шпинделем и станиной | мм |
Макс.диаметр обработки внешней сферической поверхности | мм |
Макс.диаметр обработки внутренней сферической поверхности | мм |
шпиндель с центральным отверстием | мм |
гамма оборотов шпинделя | об/мин |
основная мощность | кВт |
вес станка | кг |
SATURN PT-0900EXIN |
1600 |
900 |
850 |
130 |
3.15-315 |
22 |
12000 |
|
conventional turning lathe, lathe, turning, horizonta, horizontal turning lathe, flat bed, slant bed horizontal turning lathe, complex, swiss type, vertical turning lathe, teach in lathe, challenger, goodway, profimach, you ji, heavy duty lathe, gap bed conventional, turning diameter, twin spindle, Aluminum-Wheel Turning Center, swiss turning center, swiss type turning, cnc turning, complex turning, metal turning,