| Parameter | Unit |
| максимальный диаметр токарной обработки | мм |
| максимальная длина токарной обработки | мм |
| макс.диаметр над станиной | мм |
| размер патрона | ″ |
| размер прутка | мм |
| шпиндель с центральным отверстием | мм |
| гамма оборотов шпинделя | об/мин |
| двигатель шпинделя | кВт |
| рассверливание шпинделя | |
| макс. ход X1/X2 | мм |
| макс. ход Z1 | мм |
| макс. ход Z2 | мм |
| диаметр OD инструментального гнезда | мм |
| диаметр ID инструментального гнезда | мм |
| контроллер | |
| объем охлаждающего резервуара | л |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| GTX 2000 | GTX 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|