Серия PGB-D
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| толщина обработки | мм |
| мин.длина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| способность пылеудаления | м³/час |
| Мощность двигателя | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB D-350 |
| 320 |
| 1-80 |
| 200 |
| 350x1900 |
| 2-11 |
| 2000 |
| 6.41 |
| 1.2x0.8x1.7 |
| 800 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| толщина обработки | мм |
| мин.длина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| способность пылеудаления | м³/час |
| Мощность двигателя | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB D-630 |
| 600 |
| 1-80 |
| 270 |
| 630x1900 |
| 2-11 |
| 3000 |
| 8.61 |
| 1.2x1.5x1.7 |
| 1100 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| толщина обработки | мм |
| мин.длина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| способность пылеудаления | м³/час |
| Мощность двигателя | кВт |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB D-1030 |
| 1000 |
| 1-80 |
| 270 |
| 1030x1900 |
| 2-11 |
| 4000 |
| 12.46 |
| 1.6x1.6x1.9 |
| 2000 |
|
| Parameter | Unit |
| макс.ширина обработки | мм |
| размеры ремня | мм |
| скорость подачи | м/мин |
| способность пылеудаления | м³/час |
| размеры станка | м |
| вес станка | кг |
| PGB D-1380 |
| 1350 |
| 1350x2620 |
| 2-50 |
| 15000 |
| 3x2.8x2.2 |
| 8000 |
|
sander-grinding, grinder, grinding, ABRASIVE BELT GRINDING MACHINES, widebelt grinder, dry operation, wet operation, steel meta, aluminium, copper, and alloy zinc, surface napping, surface finishing, deburring, finishing, polishing, graining, Profimach